<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/rss2full.xsl" type="text/xsl" media="screen"?><?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/itemcontent.css" type="text/css" media="screen"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" version="2.0">

<channel>
	<title>All About Ahmandonk</title>
	
	<link>http://www.ahmandonk.com</link>
	<description>Orang aja bisa terkenal.. saya jg bisa donk :D namanya juga Ahmandonk ;)</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 14:56:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://feeds.feedburner.com/AllAboutAhmandonk" type="application/rss+xml" /><item>
		<title>Perputaran Uang di KlikBCA lampaui ATM BCA</title>
		<link>http://www.ahmandonk.com/2009/01/06/perputaran-uang-di-klikbca-lampaui-atm-bca/</link>
		<comments>http://www.ahmandonk.com/2009/01/06/perputaran-uang-di-klikbca-lampaui-atm-bca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 14:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ahmandonk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[About Internet ?]]></category>

		<category><![CDATA[angka]]></category>

		<category><![CDATA[Anjungan]]></category>

		<category><![CDATA[ATM]]></category>

		<category><![CDATA[BCA]]></category>

		<category><![CDATA[bulan]]></category>

		<category><![CDATA[daripada]]></category>

		<category><![CDATA[Direktur]]></category>

		<category><![CDATA[hanya]]></category>

		<category><![CDATA[hingga]]></category>

		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>

		<category><![CDATA[itu]]></category>

		<category><![CDATA[Jakarta]]></category>

		<category><![CDATA[klikbca]]></category>

		<category><![CDATA[pelanggan]]></category>

		<category><![CDATA[selasa]]></category>

		<category><![CDATA[tak]]></category>

		<category><![CDATA[telepon]]></category>

		<category><![CDATA[tinggi]]></category>

		<category><![CDATA[Tunai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ahmandonk.com/?p=1536</guid>
		<description><![CDATA[[START News]BCA mengatakan transaksi uang online melalui layanan internet banking di Indonesia memiliki nilai lebih besar daripada melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Setidaknya demikian yang terjadi di BCA.
Hal itu dikemukakan Direktur BCA Suwignyo Budiman di sela-sela penandatanganan kerjasama dengan PT Natrindo Telepon Seluler di 3 Degree, FX, Jakarta, Selasa (6/1/2009).
Suwignyo mengatakan, dari segi jumlah transaksi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ahmandonk.com/wp-content/uploads/2009/01/bca-home.jpg" ><img src="http://www.ahmandonk.com/wp-content/uploads/2009/01/bca-home-300x225.jpg" alt="bca-home" title="bca-home" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-1535" /></a>[START News]BCA mengatakan transaksi uang online melalui layanan internet banking di Indonesia memiliki nilai lebih besar daripada melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Setidaknya demikian yang terjadi di BCA.</p>
<p>Hal itu dikemukakan Direktur BCA Suwignyo Budiman di sela-sela penandatanganan kerjasama dengan PT Natrindo Telepon Seluler di 3 Degree, FX, Jakarta, <a href="http://www.ahmandonk.com/tag/selasa/"  class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with selasa">Selasa</a> (6/1/2009).</p>
<p>Suwignyo mengatakan, dari segi jumlah transaksi memang lebih banyak yang dilakukan dari ATM dibandingkan dari klikBCA. Lewat ATM, tuturnya, per bulan ada 50-60 juta transaksi bandingkan dengan via klikBCA yang &#8216;hanya&#8217; 15 juta transaksi.</p>
<p>Namun, jelas Suwignyo, nilai perputaran uang di ATM per bulan hanya Rp 60 triliun. Sedangkan di klikBCA menurutnya lebih besar dari Rp 60 triliun, meski ia tak mau tanpa menyebut angka pasti.</p>
<p>Meski nilai transaksi via klikBCA tinggi, Suwignyo mengatakan fokus pengembangan infrastruktur BCA masih pada memperbanyak mesin ATM. Hal ini dilakukan karena lebih banyak pelanggan yang menggunakan ATM. Saat ini BCA memiliki 5.700 ATM BCA dan akan ditingkatkan menjadi 6.500 hingga akhir 2009.[END News]</p>
<p>Source: http://www.detik.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ahmandonk.com/2009/01/06/perputaran-uang-di-klikbca-lampaui-atm-bca/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bank Jateng dibobol Hacker!</title>
		<link>http://www.ahmandonk.com/2009/01/06/bank-jateng-dibobol-hacker/</link>
		<comments>http://www.ahmandonk.com/2009/01/06/bank-jateng-dibobol-hacker/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 14:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ahmandonk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[About Internet ?]]></category>

		<category><![CDATA[Intermezo]]></category>

		<category><![CDATA[My Opinion]]></category>

		<category><![CDATA[alhasil]]></category>

		<category><![CDATA[aligncenter]]></category>

		<category><![CDATA[Atmajaya]]></category>

		<category><![CDATA[cantik]]></category>

		<category><![CDATA[Cyber]]></category>

		<category><![CDATA[detikINET]]></category>

		<category><![CDATA[dikatakan]]></category>

		<category><![CDATA[disambangi]]></category>

		<category><![CDATA[foto]]></category>

		<category><![CDATA[HackeD]]></category>

		<category><![CDATA[hacker]]></category>

		<category><![CDATA[hitam]]></category>

		<category><![CDATA[hubungan]]></category>

		<category><![CDATA[Jakarta]]></category>

		<category><![CDATA[Jateng]]></category>

		<category><![CDATA[jejak]]></category>

		<category><![CDATA[Jogjakarta]]></category>

		<category><![CDATA[ketika]]></category>

		<category><![CDATA[keuangan]]></category>

		<category><![CDATA[mengikuti]]></category>

		<category><![CDATA[merupakan]]></category>

		<category><![CDATA[mungkin]]></category>

		<category><![CDATA[pakai]]></category>

		<category><![CDATA[penjahat]]></category>

		<category><![CDATA[rupa]]></category>

		<category><![CDATA[sangat]]></category>

		<category><![CDATA[Sayangnya]]></category>

		<category><![CDATA[security]]></category>

		<category><![CDATA[senin]]></category>

		<category><![CDATA[seperti]]></category>

		<category><![CDATA[sorotan]]></category>

		<category><![CDATA[Tadi]]></category>

		<category><![CDATA[temen]]></category>

		<category><![CDATA[terdapat]]></category>

		<category><![CDATA[Universitas]]></category>

		<category><![CDATA[Yogyacarderlink]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ahmandonk.com/?p=1531</guid>
		<description><![CDATA[[START News] Jakarta - Situs web yang tahan gempuran sejatinya sangat penting bagi lembaga keuangan seperti bank. Namun sayangnya, tak demikian bagi Bank Jateng, kantor online-nya malah dengan mudah dibobol cracker.
Pelaku aksi ini mengaku bernama &#8216;v3n0m&#8217;. Dalam jejak yang ditinggalkannya, ia sepertinya punya hubungan dengan komunitas cracker Yogyacarderlink yang sempat menjadi sorotan karena menyusup ke [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ahmandonk.com/wp-content/uploads/2009/01/hacked-bank-jateng.jpg" ><img src="http://www.ahmandonk.com/wp-content/uploads/2009/01/hacked-bank-jateng-300x294.jpg" alt="hacked-bank-jateng" title="hacked-bank-jateng" width="300" height="294" class="aligncenter size-medium wp-image-1533" /></a>[START News] Jakarta - <a href="http://www.ahmandonk.com/tag/situs/"  class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Situs">Situs</a> web yang tahan gempuran sejatinya sangat penting bagi lembaga keuangan seperti bank. Namun sayangnya, tak demikian bagi Bank <a href="http://www.ahmandonk.com/tag/jateng/"  class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Jateng">Jateng</a>, kantor online-nya malah dengan mudah dibobol cracker.</p>
<p>Pelaku aksi ini mengaku bernama &#8216;v3n0m&#8217;. Dalam <a href="http://www.ahmandonk.com/tag/jejak/"  class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with jejak">jejak</a> yang ditinggalkannya, ia sepertinya punya hubungan dengan komunitas cracker Yogyacarderlink yang sempat menjadi sorotan karena menyusup ke sejumlah <a href="http://www.ahmandonk.com/tag/situs/"  class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Situs">situs</a> lokal.</p>
<p>Secara implisit, dengan melakukan aksi ini, v3n0m ingin menyentil pengelola <a href="http://www.ahmandonk.com/tag/situs/"  class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Situs">situs</a> Bank <a href="http://www.ahmandonk.com/tag/jateng/"  class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Jateng">Jateng</a> untuk segera menambal lubang-lubang yang terdapat di <a href="http://www.ahmandonk.com/tag/situs/"  class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Situs">situs</a> tersebut sebelum menjadi <a href="http://www.ahmandonk.com/tag/bulan/"  class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with bulan">bulan</a>-bulanan penjahat cyber.</p>
<p>Alhasil, ketika disambangi detikINET, Senin (5/12/20085) siang, <a href="http://www.ahmandonk.com/tag/situs/"  class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Situs">situs</a> yang beralamat di http://www.bankjateng.co.id/ ini tak lagi bisa diakses.</p>
<p><a href="http://www.ahmandonk.com/wp-content/uploads/2009/01/bankjateng-hacked.jpg" ><img src="http://www.ahmandonk.com/wp-content/uploads/2009/01/bankjateng-hacked-300x203.jpg" alt="bankjateng-hacked" title="bankjateng-hacked" width="300" height="203" class="aligncenter size-medium wp-image-1532" /></a>Latar belakang halaman <a href="http://www.ahmandonk.com/tag/situs/"  class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Situs">situs</a> berubah menjadi warna hitam yang disertai sejumlah tulisan, &#8220;HackeD by v3n0m. Your Bank Security is null,&#8221; bunyi salah satu pesan pelaku. Selain itu, pelaku juga menyusupkan foto wanita cantik yang dikatakan bernama Jovita dan merupakan mahasiswi fakultas ilmu komunikasi Universitas Atmajaya, Jogjakarta.[END News]</p>
<p>Tadi sore saya buka web nya, rupa nya mysql tidak connect&#8230;. nah barusan saya buka, seperti nya sudah di hack lagi ama hacker nich&#8230;.. <a href="http://www.ahmandonk.com/tag/mungkin/"  class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with mungkin">mungkin</a> web ini pakai CMS, tapi CMS nya tidak di update&#8230;.. saya tidak tau persis CMS apa yg digunakan, tapi saran saya buat temen2.. kalo pakai CMS free&#8230; update lah mengikuti update yang ada, agar tidak sampai terjadi seperti ini&#8230;.. ini masukan buat admin bank <a href="http://www.ahmandonk.com/tag/jateng/"  class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Jateng">jateng</a>&#8230;.</p>
<p>Source: http://www.detik.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ahmandonk.com/2009/01/06/bank-jateng-dibobol-hacker/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>HP Voodoo DNA infused Firebird – Makes other gaming PC appear like monsters</title>
		<link>http://www.ahmandonk.com/2009/01/06/hp-voodoo-dna-infused-firebird-%e2%80%93-makes-other-gaming-pc-appear-like-monsters/</link>
		<comments>http://www.ahmandonk.com/2009/01/06/hp-voodoo-dna-infused-firebird-%e2%80%93-makes-other-gaming-pc-appear-like-monsters/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 12:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ahmandonk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<category><![CDATA[aligncenter]]></category>

		<category><![CDATA[Blu-ray]]></category>

		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>

		<category><![CDATA[Box]]></category>

		<category><![CDATA[chassis]]></category>

		<category><![CDATA[chipset]]></category>

		<category><![CDATA[class]]></category>

		<category><![CDATA[Computer]]></category>

		<category><![CDATA[Core]]></category>

		<category><![CDATA[CPU]]></category>

		<category><![CDATA[device]]></category>

		<category><![CDATA[DNA]]></category>

		<category><![CDATA[fcfe]]></category>

		<category><![CDATA[field]]></category>

		<category><![CDATA[Firebird]]></category>

		<category><![CDATA[gaming]]></category>

		<category><![CDATA[Granny]]></category>

		<category><![CDATA[hardcore]]></category>

		<category><![CDATA[height]]></category>

		<category><![CDATA[inch]]></category>

		<category><![CDATA[Intel]]></category>

		<category><![CDATA[machine]]></category>

		<category><![CDATA[Makes]]></category>

		<category><![CDATA[nForce]]></category>

		<category><![CDATA[Notebook]]></category>

		<category><![CDATA[NVIDIA]]></category>

		<category><![CDATA[performance]]></category>

		<category><![CDATA[pop]]></category>

		<category><![CDATA[profile]]></category>

		<category><![CDATA[Quad]]></category>

		<category><![CDATA[RAM]]></category>

		<category><![CDATA[right]]></category>

		<category><![CDATA[SATA]]></category>

		<category><![CDATA[saying]]></category>

		<category><![CDATA[SLI]]></category>

		<category><![CDATA[source]]></category>

		<category><![CDATA[space]]></category>

		<category><![CDATA[src]]></category>

		<category><![CDATA[title]]></category>

		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<category><![CDATA[Voodoo]]></category>

		<category><![CDATA[WI-Fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ahmandonk.com/?p=1526</guid>
		<description><![CDATA[Granny was right when she advised that it&#8217;s better to watch out for the strong and silent ones, they often are the ones that are the most dangerous. Voodoo DNA infused HP computer called the HP Firebird PC 803, proves that old saying in the field of gaming computers. The machine features an NVIDIA nForce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ahmandonk.com/wp-content/uploads/2009/01/hp-firebird-with-voo50fcfe.jpg" ><img src="http://www.ahmandonk.com/wp-content/uploads/2009/01/hp-firebird-with-voo50fcfe-300x272.jpg" alt="hp-firebird-with-voo50fcfe" title="hp-firebird-with-voo50fcfe" width="300" height="272" class="aligncenter size-medium wp-image-1527" /></a>Granny was right when she advised that it&#8217;s better to watch out for the strong and silent ones, they often are the ones that are the most dangerous. Voodoo DNA infused HP computer called the HP Firebird PC 803, proves that old saying in the field of gaming computers. The machine features an <a href="http://www.ahmandonk.com/tag/nvidia/"  class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with NVIDIA">NVIDIA</a> nForce 760i SLI chipset, Intel Core 2 Quad Q9950 CPU, 4GB of RAM, SLI <a href="http://www.ahmandonk.com/tag/nvidia/"  class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with NVIDIA">NVIDIA</a> 9800S video cards, Blu-ray, dual 320GB SATA drives, Bluetooth, WI-Fi and more.</p>
<p><a href="http://www.ahmandonk.com/wp-content/uploads/2009/01/hp-firebird-with-voo50fcfe_2.jpg" ><img src="http://www.ahmandonk.com/wp-content/uploads/2009/01/hp-firebird-with-voo50fcfe_2-300x183.jpg" alt="hp-firebird-with-voo50fcfe_2" title="hp-firebird-with-voo50fcfe_2" width="300" height="183" class="aligncenter size-medium wp-image-1528" /></a> All of this with a profile not so different from the tiny EE Box, it may be much larger in dimensions but the performance doesn&#8217;t make it any less than a hardcore gaming machine. The Firebird has 2.5-<a href="http://www.ahmandonk.com/tag/inch/"  class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with inch">inch</a> notebook class 250GB hard drives, saving space in the design-forward chassis. The device could start at $1,800 a <a href="http://www.ahmandonk.com/tag/pop/"  class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with pop">pop</a>.</p>
<p>Source: http://www.crunchgear.com/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ahmandonk.com/2009/01/06/hp-voodoo-dna-infused-firebird-%e2%80%93-makes-other-gaming-pc-appear-like-monsters/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Drive time chaos with Suzuki Xbox mod controller on wheels</title>
		<link>http://www.ahmandonk.com/2009/01/06/drive-time-chaos-with-suzuki-xbox-mod-controller-on-wheels/</link>
		<comments>http://www.ahmandonk.com/2009/01/06/drive-time-chaos-with-suzuki-xbox-mod-controller-on-wheels/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 12:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ahmandonk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<category><![CDATA[base]]></category>

		<category><![CDATA[Bowling]]></category>

		<category><![CDATA[car]]></category>

		<category><![CDATA[Chaos]]></category>

		<category><![CDATA[controller]]></category>

		<category><![CDATA[convenience]]></category>

		<category><![CDATA[course]]></category>

		<category><![CDATA[dash]]></category>

		<category><![CDATA[dashboard]]></category>

		<category><![CDATA[drive]]></category>

		<category><![CDATA[dude]]></category>

		<category><![CDATA[Fit]]></category>

		<category><![CDATA[freak]]></category>

		<category><![CDATA[game]]></category>

		<category><![CDATA[gearshift]]></category>

		<category><![CDATA[golfing]]></category>

		<category><![CDATA[height]]></category>

		<category><![CDATA[idea]]></category>

		<category><![CDATA[impact]]></category>

		<category><![CDATA[mod]]></category>

		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>

		<category><![CDATA[passenger]]></category>

		<category><![CDATA[purpose]]></category>

		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<category><![CDATA[suzuki]]></category>

		<category><![CDATA[Suzuki Xbox]]></category>

		<category><![CDATA[time]]></category>

		<category><![CDATA[title]]></category>

		<category><![CDATA[wheel]]></category>

		<category><![CDATA[width]]></category>

		<category><![CDATA[Wii]]></category>

		<category><![CDATA[wonder]]></category>

		<category><![CDATA[xbox]]></category>

		<category><![CDATA[yoga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ahmandonk.com/?p=1523</guid>
		<description><![CDATA[The idea of bringing movies to the car is an absurd one to me, and now we have this dude who has modded his steering wheel to accommodate an Xbox controller. The purpose of course is to use the controlled with the fitted dash Xbox console and for the convenience of the passenger there&#8217;s an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ahmandonk.com/wp-content/uploads/2009/01/suzuki_xbox_dashboard_mod.jpg" ><img src="http://www.ahmandonk.com/wp-content/uploads/2009/01/suzuki_xbox_dashboard_mod-300x223.jpg" alt="suzuki_xbox_dashboard_mod" title="suzuki_xbox_dashboard_mod" width="300" height="223" class="aligncenter size-medium wp-image-1524" /></a>The idea of bringing movies to the car is an absurd one to me, and now we have this dude who has modded his steering wheel to accommodate an Xbox controller. The purpose of course is to use the controlled with the fitted dash Xbox console and for the convenience of the passenger there&#8217;s an extra controller stowed at the base of the gearshift. To feel the full impact of the game there are two Xbox 360s, two projectors, and two flat screens in the car. I <a href="http://www.ahmandonk.com/tag/wonder/"  class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with wonder">wonder</a> what will happen if an Nintendo freak decides to mod a Wii Fit or Sport into the car…. happy Bowling, golfing, yoga…. whatever! </p>
<p>Source: http://www.engadget.com/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ahmandonk.com/2009/01/06/drive-time-chaos-with-suzuki-xbox-mod-controller-on-wheels/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SanDisk will launch push button backup USB drives at CES</title>
		<link>http://www.ahmandonk.com/2009/01/06/sandisk-will-launch-push-button-backup-usb-drives-at-ces/</link>
		<comments>http://www.ahmandonk.com/2009/01/06/sandisk-will-launch-push-button-backup-usb-drives-at-ces/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 12:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ahmandonk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<category><![CDATA[Access]]></category>

		<category><![CDATA[AES]]></category>

		<category><![CDATA[aligncenter]]></category>

		<category><![CDATA[alt]]></category>

		<category><![CDATA[backup]]></category>

		<category><![CDATA[button]]></category>

		<category><![CDATA[CES]]></category>

		<category><![CDATA[class]]></category>

		<category><![CDATA[Company]]></category>

		<category><![CDATA[control]]></category>

		<category><![CDATA[cost]]></category>

		<category><![CDATA[drive]]></category>

		<category><![CDATA[encryption]]></category>

		<category><![CDATA[fact]]></category>

		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<category><![CDATA[GB]]></category>

		<category><![CDATA[guise]]></category>

		<category><![CDATA[height]]></category>

		<category><![CDATA[installation]]></category>

		<category><![CDATA[layer]]></category>

		<category><![CDATA[line]]></category>

		<category><![CDATA[offering]]></category>

		<category><![CDATA[percent]]></category>

		<category><![CDATA[press]]></category>

		<category><![CDATA[product]]></category>

		<category><![CDATA[sandisk]]></category>

		<category><![CDATA[security]]></category>

		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<category><![CDATA[Srouce]]></category>

		<category><![CDATA[storage]]></category>

		<category><![CDATA[title]]></category>

		<category><![CDATA[ultra]]></category>

		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ahmandonk.com/?p=1520</guid>
		<description><![CDATA[SanDisk has determined that fewer than 50 percent of users are backing up data regularly – and probably far fewer than that by other estimates. In fact, a scary 62 percent of respondents say computers are their long-term storage plans rather than backup devices. The company has launched a USB flash drive that comes with [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ahmandonk.com/wp-content/uploads/2009/01/sandisk_ultra_backup.jpg" ><img src="http://www.ahmandonk.com/wp-content/uploads/2009/01/sandisk_ultra_backup-300x215.jpg" alt="sandisk_ultra_backup" title="sandisk_ultra_backup" width="300" height="215" class="aligncenter size-medium wp-image-1521" /></a>SanDisk has determined that fewer than 50 <a href="http://www.ahmandonk.com/tag/percent/"  class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with percent">percent</a> of users are backing up data regularly – and probably far fewer than that by other estimates. In fact, a scary 62 <a href="http://www.ahmandonk.com/tag/percent/"  class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with percent">percent</a> of respondents say computers are their long-term storage plans rather than backup devices. The company has launched a USB flash drive that comes with backup software included so you can back up your PC at the press of a button. No software installation is needed while security is offered in the <a href="http://www.ahmandonk.com/tag/guise/"  class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with guise">guise</a> of a dual layer of security, including password-protected access control and ultra-secure AES hardware-based encryption. The SanDisk Ultra Backup USB portable flash drive as it will be called is the first offering of the company&#8217;s new SanDisk Ultra USB product line and will come in sizes up to 64 GB. The SanDisk Ultra Backup drive will be available in capacities of 8GB-64GB and cost between $39.99 and $199.99.</p>
<p><a href="http://www.ahmandonk.com/tag/srouce/"  class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Srouce">Srouce</a>: http://www.slashgear.com/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ahmandonk.com/2009/01/06/sandisk-will-launch-push-button-backup-usb-drives-at-ces/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Internet ends 2008 with 186.7 million websites</title>
		<link>http://www.ahmandonk.com/2009/01/06/internet-ends-2008-with-1867-million-websites/</link>
		<comments>http://www.ahmandonk.com/2009/01/06/internet-ends-2008-with-1867-million-websites/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 11:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ahmandonk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[About Internet ?]]></category>

		<category><![CDATA[Apache]]></category>

		<category><![CDATA[Chicago]]></category>

		<category><![CDATA[December]]></category>

		<category><![CDATA[end]]></category>

		<category><![CDATA[GFE]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[growth]]></category>

		<category><![CDATA[IIS]]></category>

		<category><![CDATA[increase]]></category>

		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<category><![CDATA[Lighttpd]]></category>

		<category><![CDATA[Netcraft]]></category>

		<category><![CDATA[Nginx]]></category>

		<category><![CDATA[number]]></category>

		<category><![CDATA[percentage]]></category>

		<category><![CDATA[server]]></category>

		<category><![CDATA[share]]></category>

		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<category><![CDATA[web]]></category>

		<category><![CDATA[year]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ahmandonk.com/?p=1518</guid>
		<description><![CDATA[Chicago (IL) – The Internet was populated with more than 186.7 million websites at the end of 2008, according to data released by Netcraft. Compared to previous years, the growth of the Internet has slowed considerably.
Netcraft said there were 186,727,854 at the end of December 2008, which translates to an increase of 1.56 million sites [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Chicago (IL) – The Internet was populated with more than 186.7 million websites at the end of 2008, according to data released by Netcraft. Compared to previous years, the growth of the Internet has slowed considerably.</b></p>
<p>Netcraft said there were 186,727,854 at the end of December 2008, which translates to an increase of 1.56 million sites in November 2008 and to an increase of 31.1 million over December 2007.</p>
<p>In 2007, the Internet grew by 48.7 million to 155,583,825 sites; in 2006 the number climbed by 31.6 million to 106,875,138 sites. The percentage in growth is down dramatically, from 42% in 2006 and 46% in 2007 to just 17% in 2008. However, it is interesting to note that the number of websites has more than doubled since the end of 2005, when Netcraft estimated the total number of websites at 75,251,156.</p>
<p>Apache remains the most popular web server on the Internet with 51.24% of all websites running the software. Apache’s share declined substantially in 2007 (down from more than 60%), but has remained somewhat stable this year. Microsoft’s IIS share is estimated at 31.24%, Google at 5.6%, Nginx at 1.80% and <a href="http://www.ahmandonk.com/tag/lighttpd/"  class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Lighttpd">Lighttpd</a> at 1.63%. In absolute numbers, 95,251,327 sites are currently running Apache, 63,114,252 Microsoft IIS and 10,450,496 Google GFE.</p>
<p>Source: http://www.tgdaily.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ahmandonk.com/2009/01/06/internet-ends-2008-with-1867-million-websites/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Biznet FO di Menara Prima</title>
		<link>http://www.ahmandonk.com/2009/01/06/biznet-fo-di-menara-prima/</link>
		<comments>http://www.ahmandonk.com/2009/01/06/biznet-fo-di-menara-prima/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 10:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ahmandonk</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Building Connection]]></category>

		<category><![CDATA[ISP Review]]></category>

		<category><![CDATA[My Opinion]]></category>

		<category><![CDATA[aja]]></category>

		<category><![CDATA[amit]]></category>

		<category><![CDATA[banget]]></category>

		<category><![CDATA[benwit]]></category>

		<category><![CDATA[bisa]]></category>

		<category><![CDATA[buka]]></category>

		<category><![CDATA[deh]]></category>

		<category><![CDATA[ditanya]]></category>

		<category><![CDATA[harga]]></category>

		<category><![CDATA[hehehe]]></category>

		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>

		<category><![CDATA[internasional]]></category>

		<category><![CDATA[jgn]]></category>

		<category><![CDATA[kaget]]></category>

		<category><![CDATA[kalo]]></category>

		<category><![CDATA[kantor]]></category>

		<category><![CDATA[koneksi]]></category>

		<category><![CDATA[krn]]></category>

		<category><![CDATA[lagi]]></category>

		<category><![CDATA[lancar]]></category>

		<category><![CDATA[lumayan]]></category>

		<category><![CDATA[mahal]]></category>

		<category><![CDATA[memang]]></category>

		<category><![CDATA[Menara]]></category>

		<category><![CDATA[menggunakan]]></category>

		<category><![CDATA[nya]]></category>

		<category><![CDATA[Prima]]></category>

		<category><![CDATA[salah]]></category>

		<category><![CDATA[satu]]></category>

		<category><![CDATA[saya]]></category>

		<category><![CDATA[tau]]></category>

		<category><![CDATA[terlalu]]></category>

		<category><![CDATA[tidak]]></category>

		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ahmandonk.com/?p=1513</guid>
		<description><![CDATA[Kemarin saya lagi di salah satu kantor di mega kuningan&#8230; Koneksi nya menggunakan koneksi biznet FO, lumayan deh koneksi nya&#8230;. benwit internasional nya memang tidak terlalu besar, krn segitu aja uda mahal nya amit2.. bisa kaget kalo tau harga nya&#8230;.. kalo buka web indonesia jgn ditanya lagi deh.. lancar nya banget banget&#8230; hehehe&#8230; Saya sering [...]]]></description>
